保有機械
TOP > 保有機械
コンクリートポンプ車 規格詳細
車両名 | 規格 | メーカー | 台数 | 資料 |
---|---|---|---|---|
ECP43CX-5 | 超ロング(43m) | EVERDIGM | 1 | ECP43CX-5詳細(738KB) |
BST37.14-5Z | 超ロング(37m) | BETONSTAR | 1 | BST37.14-5Z詳細(396KB) |
ECP36ZXJ | ロング(36m) | EVERDIGM | 1 | ECP36ZXJ詳細(576KB) |
ECP30ZX | ロング(30m) | EVERDIGM | 2 | ECP30ZX詳細(729KB) |
ECP28ZX | ロング(28m) | EVERDIGM | 1 | ECP28ZX詳細(56KB) |
建設機械 規格詳細
車両名 | 規格 | メーカー | 台数 | 資料 |
---|---|---|---|---|
ZX225USR-LC-5 | スライドアーム | HITACHI | 2 | ZX225USR-LC-5詳細(1MB) |
ZX225USR-LC-3 | スライドアーム | HITACHI | 1 | ZX225USR-LC-3詳細(2MB) |
ZX225USR-LC-6 | スライドアーム | HITACHI | 3 | ZX225USR-LC-6詳細(5MB) |
ZX225USR-LC-7 | スライドアーム | HITACHI | 2 | ZX225USR-LC-7詳細(9MB) |
ZX125W-6 | ホイール式油圧シャベル | HITACHI | 2 | ZX125W-6詳細(651KB) |
ZX135US-7 | ホイール式油圧シャベル | HITACHI | 1 | ZX135US-7詳細(12MB) |
ZX40U-5B | ミニバックホー | HITACHI | 1 | ZX40U-5B詳細(5MB) |
WA100 | ホイルローダ | KOMATSU | 2 | WA100詳細(635KB) |
D31S | ドーザーショベル | KOMATSU | 1 | D31S詳細(403KB) |
D31Q | ドーザーショベル | KOMATSU | 1 | D31Q詳細(402KB) |
953C | ドーザーショベル | CAT | 1 | 953C詳細(1011KB) |
運搬車両 規格詳細
車両名 | 規格 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
QKG-FV50VX | 11tダンプ | 三菱ふそう | 1 |
QKG-FV60VX | 11tダンプ | 三菱ふそう | 2 |
QKG-FV70HX | 11tダンプ | 三菱ふそう | 3 |
QKG-FS1EKDA | 11tダンプ | 日野 | 2 |
2PG-CXZ77CT | 11tダンプ | いすゞ | 1 |
QKG-CW5XL | 11tダンプ | UDトラックス | 2 |
2PG-CW5AL | 11tダンプ | UDトラックス | 1 |
2RG-CW5DL | 11tダンプ | UDトラックス | 1 |
2PG-FEBM0 | 4tダンプ | 三菱ふそう | 1 |
車両名
QKG-FV70HX
規格
11tダンプ
メーカー
三菱ふそう
台数
3
車両名
2PG-CW5AL
規格
11tダンプ
メーカー
UDトラックス
台数
1